設備情報EQUIPMENT INFORMATION
機械設備一覧
種類 | 型番 | サイズ | 設備名 |
NC旋盤 | SL65 | (650D×1000L) | 森精機製 |
---|---|---|---|
SL400 | (400D×1000L) | 森精機製 | |
NLX2500/700 | (250D×700L) | DMG森精機製 | |
CL253 | (250D×300L) | 森精機製 | |
MC | 450VL | (850×450×500) | エンシュウ製 |
普通旋盤 | MH1500G | 森精機製 | |
MH1500G | 森精機製 | ||
MS850 | 森精機製 | ||
HL460 | HWACHEON製 | ||
HL460 | HWACHEON製 | ||
フライス盤 | STM2V | 大隈豊和製 | |
直立ボール盤 | YD2-55 | 森精機製 | |
YD2-55 | 森精機製 | ||
鋸盤 | 津根製弓鋸盤 |
機械設備のご紹介
NC、MC関係の機械は工場の奥に設置してあります。
森精機製のNC旋盤が4台、エンシュウ製のMCが1台で精密加工を行っています。
中二階より撮影してみました。
画像の左側から順番にSL400、CL253、NLX2500/700、SL65です。
その他、画像には写っていませんが、汎用フライス、直立ボール盤、卓上ボール盤、アーク溶接機などがあります。日々、納期と品質を追求しながら、バリバリ、サクサク、コツコツと削っています。